ZRMK系列智能煤矿特殊工种实操系统大全
智能煤矿特殊工种实操系统大全,煤矿安全生产培训设备,包括掘进机采煤机、井下爆破、瓦斯检查、安全检查、安全监测监控、提升机、探放水、防突、瓦斯抽采、井下电气实操作业考核培训设备。
序号 | 工种 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 煤矿掘进机实操作业 | 掘进机实操作业实操智能考试系统 | 总体规格:3300mm×900mm×1300mm | 套 | 1 | |
2 | 煤矿采煤机实操作业 | 采煤机实操作业实操智能考试系统 | 总体规格:6200mm×650mm×1400mm | 套 | 1 | |
3 | 煤矿井下爆破作业 | 爆破作业实操智能考试系统 | 总体规格:3600mm×3000mm×1800mm | 套 | 1 | |
4 | 煤矿瓦斯查验作业 | 4.1瓦斯查验作业实操智能考试系统 | 总体规格:3000mm×3500mm×1300mm | 套 | 1 | 适用5个人同时考试 |
4.2瓦斯查验作业实操智能考试系统 | 总体规格:1800mm×1200mm×1900mm | 套 | 1 | |||
5 | 煤矿安全查验作业 | 安全查验作业智能考试系统 | 规格:1300mm×700mm×1600mm | 套 | 1 | |
6 | 煤矿安全监测监控作业 | 6.1安全监测监控作业实操智能考试系统(方案1) | 总体规格:2400mm×800mm×1700mm | 套 | 1 | 刘明那一套 |
6.2安全监测监控作业实操智能考试系统(方案2) | 总体规格:4200mm×900mm×1700mm | 套 | 1 | |||
7 | 提升机实操作业 | 7.1斜井提升机实操作业实操智能考试系统(方案1) | 总体规格:5560mm×1200mm×1200mm | 套 | 1 | |
7.2立井提升机实操作业实操智能考试系统(方案2) | 总体规格:4000mm×900mm×2500mm | 套 | 1 | |||
8 | 探放水作业 | 探放水作业实操智能考核系统 | 总体规格:3600mm×2600mm×1800mm | 套 | 1 | |
9 | 煤矿防突作业 | 防突作业实操智能考试系统 | 总体规格:3600mm×2600mm×1800mm | 套 | 1 | |
10 | 煤矿瓦斯抽采作业 | 10.1瓦斯抽采作业实操智能考试系统 | 总体规格:3600mm×3200mm×1800mm | 套 | 1 | |
10.2瓦斯抽采作业实操智能考试系统 | 总体规格:3600mm×3200mm×1800mm | 套 | 1 | 含铁地面 | ||
11 | 煤矿井下电气作业 |
11.1井下电气作业实操智能考试系统 (方案一) |
规格:1300mm×700mm×1600mm | 套 | 1 | |
11.2井下电气作业实操智能考试系统-Ⅱ型(方案二) | 整体规格:1600mm×700mm×1300mm×(6套) | 套 | 1 | 同时适用6人考试 | ||
12 | 门禁系统 | 规格:239mm×116.5mm×33mm | 套 | 1 | 用来理论教室室刷脸开门使用。 | |
13 | 人脸识别装置 |
规格:250mm×190mm×290mm 型号:ID860 |
台 | 1 | ||
14 | 通道闸机 | 套 | 1 | 用来实操室刷脸开门使用。 | ||
15 | 考试管理系统(服务器) | 套 | 1 | 实行身份信息收集 | ||
16 | 信息管理系统 | 套 | 1 | 管理考生身份信息和成绩信息 | ||
17 | 叫号系统 | 套 | 1 | |||
18 | 查询系统 | 套 | 1 | |||
19 | 监控系统 | 64路影像机 | 规格:64路 | 台 | 1 | |
硬盘 | 规格:4T | 块 | 4 | |||
4寸球机 |
规格:400万像素 型号:海康威视 |
个 | 40 | |||
5类网线 | 规格:0.5线径 | 箱 | 12 | |||
54口交换机 |
规格:54口 型号:华三 |
台 | 1 | |||
监控显露器 |
规格:22英寸 型号:DS-D5022 |
台 | 1 | |||
机储物柜 | 规格:1800mm×600mm×600mm | 套 | 1 | |||
显露器 |
规格:55英寸 型号: DS-D5055UP |
套 | 1 | |||
电源线 | 规格:RVV2*1.0 | 卷 | 4 |