ZRMX透明电机与变压器模型
透明电机与变压器模型,仿真电机模型,演示电机采用高精度加工工艺克服了透明有机玻璃具有热塑性、容易变形及机械强度差的特点,全部实现了模具加工、一次成型。使电机模型透明直观
本系列透明电动机与变压器教学模型应用与实物相同外观尺寸,内部构造均按相应电动机原理构造制作,外壳应用进口透明有机玻璃,应用模具一次成型,透明直观,形象逼真,并能通电演示,真实反应电动机的构造及作业原理,是各类院校电动机作业原理及构造的讲解及电动机拆卸装配、电动机检修、电动机维修及检验测试实训室理想的配套设备。
变压器模型是传统教具产品,在多年生产基础上不断改进探索,并参考国外先进工序技艺技术,应用高精度加工工序技艺克服了透明有机玻璃具有热塑性、容易变形及机械强度差的特别点,全部完成了模具加工、一次成型。使电动机模型透明直观、玲珑精致、形象逼真,并而且能够通电转动演示。重点突出了“透明、演示”这一特殊的教学要求。在设计产品的--公司注重以理论为依据,以演示为目的。系列电动机与变压器模型外观,应用实物同等形状,多种有机彩色配套,内部构造均按有关电动机原理制作,极力追求模型的层次性、透视性,正确反映教学原理,力求达到更好的教学目的和效果。
表单及技术功能数值
序号 | 名称 | 规格 | 技术功能数值 |
ZRMX-MX1 | 三相绕线式异步电动机模型 | 260×180×220(mm) | 三相绕线异步电动机模型,写入三相低压380V,转动速度每分钟500转800转 |
ZRMX-MX2 | 三相鼠笼式电动机模型 | 280×200×230(mm) | 三相异步鼠笼式电动机模型,写入三相电压(V)380V,转动速度每分钟600转1000转 |
ZRMX-MX3 | 一相异步鼠笼式电动机模型 | 280×200×230(mm) | 一相异步鼠笼式电动机模型,写入电压(V)一相电压(V)220V,转动速度每分钟600转--1000转 |
ZRMX-MX4 | 直线DC伺服电动机模型 | 350×220×230(mm) | 直线DC伺服电动机模型,写入直线DC220V,转动速度每分钟500转-800转 |
ZRMX-MX5 | 一相异步电动机原理演示仪 | 350×220×230(mm) | 一相异步电动机原理演示仪,写入一相220V,转动速度每分8转 |
ZRMX-MX6 | 三相同步电动机模型 | 220×160×230(mm) | 三相同步电动机模型,写入三相电压(V)380V,转动速度每分钟500转-800转 |
ZRMX-MX7 | X165MM三相步进电动机模型 | 320×220×270(mm) | 三相步进电动机模型,写入电源220V,转动速度每分钟8转 |
ZRMX-MX8 | 直线DC发电动机模型 | 350×320×260(mm) | 直线DC发电动机模型,输出电压(V)6.3V-3V |
ZRMX-MX9 | 三相交流AC发电动机模型 | 350×320×260(mm) | 写入交流AC电压(V)220V,发出电压(V)3V |
ZRMX-MX10 | 矿用防爆电动机模型 | 280×200×230(mm) | 矿用防爆电动机模型,写入三相电压(V)380V,转动速度每分钟500转-800转 |
ZRMX-MX11 | 160型永磁发电动机模型 | 350×320×260(mm) | 160型永磁发电动机模型,输出6.3V |
ZRMX-MX12 | 直线DC电动机模型 | 350×220×250(mm) | 直线DC电动机模型,写入直线DC220V,转动速度每分钟500--800转 |
ZRMX-MX13 | 三相异步深槽鼠笼式电动机模型 | 260×200×230(mm) | 三相异步深槽鼠笼式电动机模型,写入三相电压(V) 380V,转动速度每分钟600转-800转 |
ZRMX-MX14 | 三相异步双槽鼠笼式电动机模型 | 260×200×230(mm) | 三相异步双槽鼠笼式电动机模型,写入三相电压(V)380V,转动速度每分钟600转-800转 |
ZRMX-MX15 | 旋转磁场的产生和变速模型 | 230×200×230(mm) | 旋转磁场的产生和变速模型,写入三相电压(V)380V,转动速度每分钟400转-800转 |
ZRMX-MX16 | 硅整流发电动机模型 | 350×320×260(mm) | 硅整流发电动机模型,写入三相电压(V)220V,输出电压(V)3V |
ZRMX-MX17 | 三相电流(A)和旋转磁场演示仪 | 230×200×260(mm) | 三相电流(A)和和旋转磁场演示仪,写入三相电压(V)380V,转动速度每分钟600转800转 |
ZRMX-MX18 | 一相调节速度电动机模型 | 320×230×230(mm) | 一相调节速度电动机模型,写入交流AC200V,转动速度每分300-500转 |
ZRMX-MX19 | 转子供电交流AC同步电动机模型 | 260×200×230(mm) | 转子供电交流AC同步电动机模型,写入三相低压380V,转动速度每分钟500转-800转 |
ZRMX-MX20 | 杯形转子交流AC服侍电动机模型 | 260×220×230(mm) | 杯形转子交流AC伺服电动机模型,写入交流AC220V,转动速度每分钟500转-800转 |
ZRMX-MX21 | 自整角电动机模型(发射机) | 320×220×230(mm) | 自整角电动机模型《发射机》,写入交流AC220V,转动速度每分600-800转,输出交流AC24V |
ZRMX-MX22 | 自整角电动机模型(接收机) | 320×220×260(mm) | 自整角电动机模型《接收机》,接收电压(V)24V,转动速度每分600-800转 |
ZRMX-MX23 | 单/三相变压器模型 | 700×500×700(mm) | 写入380V,输出24V |
ZRMX-MX24 | 三相凸极电动机模型 | 280×200×230(mm) | 写入三相低压380V,转动速度每分500-800转 |
ZRMX-MX25 | 直线DC永磁电动机模型 | 350×200×230(mm) | 写入一相电压(V)220V 转动速度每分钟500转-800转 |
热销产品:液压实训台